News
新闻中心
20家企业将代表厦门决战全国赛
类别:公司新闻 发布时间:2020-10-22 浏览:1682 次
20家企业将代表厦门决战全国赛
2020第九届中国创新创业大赛全国半决赛即将盛大启幕。厦门赛区的14家成长企业和6家初创企业(名单请见附件)通过层层选拔,将最终登上国赛的舞台,代表厦门进军全国赛与全国优秀企业同台竞技,争夺全国冠军。
经过八年的发展,大赛在我国“双创”工作中起到的平台支撑作用愈加凸显,成为双创升级、产业高质量发展的新引擎。通过举办大赛,从地方到中央支持创新创业的制度环境不断优化、市场活力不断释放、普惠政策不断加码。国家赛将针对参赛企业在科技金融、培训辅导、融通创新、落地考察、宣传展示等需求举办诸多特色活动,切实将中国创新创业大赛打造成全国最大的“众扶”平台。
第九届中国创新创业大赛全国赛推荐入围名单汇总表
| 成长企业组 | ||
| 序号 | 企业名称 | 行业领域 |
| 1 | 厦门亿芯源半导体科技有限公司 | 新一代信息技术 |
| 2 | 睿视智觉(厦门)科技有限公司 | 新一代信息技术 |
| 3 | 厦门昴星微电子有限公司 | 新一代信息技术 |
| 4 | 易信(厦门)信用服务技术有限公司 | 新一代信息技术 |
| 5 | 厦门闳图盛道科技有限公司 | 新能源汽车 |
| 6 | 厦门安越非开挖工程技术股份有限公司 | 新材料 |
| 7 | 德运康明(厦门)生物科技有限公司 | 生物 |
| 8 | 厦门大白科技有限公司 | 节能环保 |
| 9 | 奥谱天成(厦门)光电有限公司 | 高端装备制造 |
| 10 | 厦门诺康得生物科技有限公司 | 生物 |
| 11 | 厦门图扑软件科技有限公司 | 新一代信息技术 |
| 12 | 厦门美亚亿安信息科技有限公司 | 新一代信息技术 |
| 13 | 博福特(厦门)新材料有限公司 | 新材料 |
| 14 | 厦门傲意信息科技有限公司 | 高端装备制造 |
| 初创企业组 | ||
| 序号 | 企业名称 | 行业领域 |
| 1 | 谷新(厦门)科技有限公司 | 新一代信息技术 |
| 2 | 厦门梓蔓生物科技有限公司 | 生物 |
| 3 | 厦门顷刻环境材料科技有限公司 | 节能环保 |
| 4 | 厦门高容纳米新材料科技有限公司 | 新材料 |
| 5 | 福建闪电驱动新能源科技有限公司 | 新能源汽车 |
| 6 | 厦门市荟智精密机械科技有限公司 | 高端装备制造 |



闽公网安备35021202000467号